更新時間:2024-08-21
BX8四管手搖滑線變阻器適用于交流50HZ,380V以下,直流440V以下的電路中,在電氣機械設(shè)計階段中作變更電流,電壓和作為代替未定電阻值的可變電阻器應(yīng)用。 BX8四管手搖滑線變阻器在實驗室中作研究試驗或教學演示用的電流、電壓調(diào)節(jié)器,以及作為發(fā)電設(shè)備和直流電動機的勵磁、調(diào)速電阻等之用。
免費咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
BX8-41-47滑線變阻器 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
型號 | 外形及安裝尺寸(mm) |
|
|
| |||||
L | D | H | a | b |
|
|
| ||
BX8-41 | 465 | 500 | 260 | 425±5 | 358 |
|
|
| |
BX8-42 | 515 | 500 | 260 | 475±5 | 358 |
|
|
| |
BX8-43 | 565 | 500 | 260 | 525±5 | 358 |
|
|
| |
BX8-44 | 615 | 500 | 260 | 575±5 | 358 |
|
|
| |
BX8-45 | 665 | 500 | 260 | 625±5 | 358 |
|
|
| |
BX8-46 | 715 | 500 | 260 | 675±5 | 358 |
|
|
| |
BX8-47 | 765 | 500 | 260 | 725±5 | 358 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
BX8-41-47電阻、電流范圍表 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 型號 | 型號 BX8-41 | 型號 BX8-42 | 型號 BX8-43 | 型號 BX8-44 | 型號 BX8-45 | 型號 BX8-46 | 型號 BX8-47 | |
電阻Ω | |||||||||
電流(A) |
| ||||||||
0.50 | 8k | 9.4k | 10.6k | 12k | 13k | 14k | 16k | ||
0.58 | 6k | 6.8k | 8k | 8.8k | 10k | 10.8k | 12k | ||
0.65 | 5k | 5.8k | 6.4k | 7.2k | 8k | 8.8k | 9.6k | ||
0.80 | 3.6k | 4k | 4.8k | 5.2k | 5.6k | 6.2k | 6.8k | ||
0.90 | 2.8k | 3.2k | 3.6k | 4k | 4.4k | 4.8k | 5.2k | ||
1.00 | 2k | 2.4k | 2.6k | 3k | 3.2k | 3.6k | 3.8k | ||
1.45 | 1.5k | 1.7k | 2k | 2.2k | 2.4k | 2.6k | 2.8k | ||
1.80 | 1.2k | 1.32k | 1.5k | 1.68k | 1.86k | 2k | 2.2k | ||
2.00 | 760 | 860 | 960 | 1.08k | 1.2k | 1.3k | 1.4k | ||
2.50 | 500 | 580 | 640 | 720 | 800 | 880 | 940 | ||
3.00 | 360 | 400 | 460 | 520 | 560 | 600 | 640 | ||
3.50 | 250 | 290 | 330 | 370 | 400 | 440 | 480 | ||
4.50 | 160 | 180 | 210 | 230 | 250 | 280 | 300 | ||
6.00 | 104 | 120 | 132 | 144 | 160 | 170 | 184 | ||
7.00 | 65 | 76 | 88 | 96 | 104 | 116 | 124 | ||
8.00 | 46 | 52 | 60 | 66 | 72 | 80 | 88 | ||
10.00 | 36 | 42 | 48 | 57 | 60 | 64 | 70 | ||
13.00 | 22.4 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 | 43 | ||
15.00 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | ||
20.00 | 10.4 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18.4 | 20 | ||
22.50 | 8 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.4 | 16 | ||
30.00 | 6 | 7 | 8 | 8.8 | 9.7 | 10.6 | 16 | ||
50.00 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4 |
揚州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5 總訪問量:580858 站點地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸