更新時(shí)間:2024-08-21
品簡(jiǎn)介: ◆ 共立MODEL 6010B多功能測(cè)試儀 ◆ 導(dǎo)通測(cè)試:20/200Ω,200mA導(dǎo)通測(cè)試電流。 ◆ 絕緣測(cè)試:500/1000V,20/200Ω,1mA額定測(cè)試電流。 ◆ 回路電阻:20/2000Ω,15mA測(cè)試電流,2000Ω時(shí)無(wú)RCD跳脫。 ◆ RCD:10/30/100/300/500mA×1/2,×1, ◆ 快速跳脫(40ms),DC。
免費(fèi)咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
◆ 共立MODEL 6010B多功能測(cè)試儀
◆ 導(dǎo)通測(cè)試:20/200Ω,200mA導(dǎo)通測(cè)試電流。
◆ 絕緣測(cè)試:500/1000V,20/200Ω,1mA額定測(cè)試電流。
◆ 回路電阻:20/2000Ω,15mA測(cè)試電流,2000Ω時(shí)無(wú)RCD跳脫。
◆ RCD:10/30/100/300/500mA×1/2,×1,
◆ 快速跳脫(40ms),DC。
◆ 接觸電壓:100V。
◆ 300個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與RS-232C到PC的功能。
◆ 設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 300V
產(chǎn)品參數(shù):
導(dǎo)通測(cè)試 | 測(cè)試范圍 | 20/200Ω(自動(dòng)量程) |
開(kāi)路電壓 | >6V | |
短路電流 | >200mA | |
精度 | ±(3%rdg+3dgt) | |
絕緣測(cè)試 | 測(cè)量范圍 | 20/200Ω(自動(dòng)量程) |
測(cè)試電壓 | 500V /1000VDC | |
開(kāi)路輸出電壓 | +20%-0% | |
額定電流 | >1mA | |
精度 | ±(3%rdg+3dgt) | |
回路電阻測(cè)試 | 額定電壓 | 230V+10%-15%(50Hz) |
阻抗范圍 | 20/2000Ω | |
額定測(cè)試電流 | 20Ω:25A/10ms | |
精度 | ±3%rdg+8dgt | |
R | 測(cè)量額定電壓 | 230V+10%-15%(50Hz) |
測(cè)試電流 | RCD×1/2,×1: 10,30,100,300,500mA(2000ms) | |
精度 | 測(cè)試電流×1/2:-8%-2% ×1,Fast: 2%+8% DC: ±10% | |
Uc | 測(cè)量范圍 | 100V |
額定電壓 | 230V+10%,-15%(50Hz) | |
測(cè)試電流 | lΔn=10mA(5mA) lΔn=30/100mA(15mA) | |
精度 | +5%,+15%rdg, ±8dgt | |
一般規(guī)格 | 安全規(guī)格 | IEC61010-1CAT.III 300V 污染度2 |
耐電壓 | ------ | |
電源 | R6/LR6×8 | |
外形尺寸 | 175(L)×115(W)×86(D)mm | |
重量 | 約840g(含電池) | |
附件 | 7122B(測(cè)試線) KAMP10(測(cè)試線),9092(線箱)9148(肩帶) 肩帶 電池R6/LR6×8 使用說(shuō)明書(shū) | |
可選件 | 7133B(配電盤(pán)測(cè)試線) 8212(適配器)KEW軟件
|
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪問(wèn)量:580763 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸