更新時(shí)間:2024-08-21
ETCR8500無線多路漏電流監(jiān)測(cè)儀是為現(xiàn)場(chǎng)在線監(jiān)測(cè)、記錄1~8路交流漏電流、電流而精心設(shè)計(jì)制造的。采用無線傳輸數(shù)據(jù)方式,其直線傳輸距離約80米,能穿透金屬隔墻或障礙。監(jiān)測(cè)儀由主機(jī)、電流鉗、監(jiān)控軟件、通訊線等組成。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域,是一款安全、準(zhǔn)確、便捷的儀器。
免費(fèi)咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
ETCR8500無線多路漏電流監(jiān)測(cè)儀是為現(xiàn)場(chǎng)在線監(jiān)測(cè)、記錄1~8路交流漏電流、電流而精心設(shè)計(jì)制造的。采用無線傳輸數(shù)據(jù)方式,其直線傳輸距離約80米,能穿透金屬隔墻或障礙。監(jiān)測(cè)儀由主機(jī)、電流鉗、監(jiān)控軟件、通訊線等組成。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域,是一款安全、準(zhǔn)確、便捷的儀器。
主機(jī)內(nèi)置無線發(fā)射模塊,LCD同屏顯示1~8路數(shù)據(jù),一目了然。具有系統(tǒng)時(shí)鐘功能和超大存儲(chǔ)空間,能現(xiàn)場(chǎng)設(shè)定監(jiān)測(cè)記錄時(shí)間,可存儲(chǔ)數(shù)據(jù)3000組,具有自動(dòng)存儲(chǔ)間隔時(shí)間設(shè)定功能,從1~120分鐘內(nèi)設(shè)置。
電流鉗內(nèi)置無線接收模塊,選用特殊合金,采用CT技術(shù)及雙層磁性屏蔽技術(shù),幾乎不受外界磁場(chǎng)影響,確保了常年無間斷監(jiān)測(cè)的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性。用戶可以根據(jù)電纜、地排或母線的粗細(xì)選購不同規(guī)格的電流鉗,非常實(shí)用。
監(jiān)控軟件具有在線實(shí)時(shí)監(jiān)控與歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表打印等功能。
產(chǎn)品參數(shù):
功 能 | 8通道交流漏電流、電流、負(fù)荷無線監(jiān)測(cè)記錄 | ||||
電 源 | 主 機(jī):DC6V 堿性干電池 LR6 1.5V×4,電流鉗:鋅錳干電池 6F22 9V(可以外接不間斷電源) | ||||
通 道 數(shù) | 8通道(可1~8通道選購) | ||||
無線距離 | 80m | ||||
電流鉗規(guī)格 (選購) | 電流鉗型號(hào) | 產(chǎn)品圖片 | 量 程 | 分辯率 | 鉗口尺寸 |
030S |
| 0.000mA~60.00A | 1uA | 25mm×30mm | |
040S |
| 0.00mA~300.0A | 0.01mA | 35mm×40mm | |
068S |
| 0.00mA~1200A | 0.01mA | φ68mm | |
測(cè)量精度 (23℃±3℃,70%RH以下) | 0.00~59.9A:1.5%±5dgt | ||||
60.0A-299A: 2.0%±5dgt | |||||
300A-599A: 3.0%±5dgt | |||||
600A-1200A: 4.0%±5dgt | |||||
測(cè)試方式 | 鉗形CT,真有效值 | ||||
電流頻率 | 50Hz/60Hz自動(dòng)識(shí)別 | ||||
換 檔 | 全自動(dòng)換檔 | ||||
顯示模式 | LCD: 128dots×64dots | ||||
儀表尺寸 | 主機(jī):170mm×75mm×30mm | ||||
030S:175mm×70mm×38mm | |||||
040S:180mm×70mm×38mm | |||||
068S:224m×115mm×43mm | |||||
儀表質(zhì)量 | 主機(jī):240g(含電池) 030S: 120g(含電池) 040S: 140g(含電池) 068S:515g(含電池) | ||||
LCD尺寸 | 顯示域:44mm×27mm | ||||
屏蔽特性 | 電流鉗采用雙層屏蔽技術(shù),抗干擾能力強(qiáng) | ||||
線路電壓 | AC600V以下線路測(cè)試 | ||||
采樣速率 | 約2次/秒 | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3000組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) | ||||
通訊頻率 | 433MHz±100KHz無線傳輸 | ||||
RS232接口 | 存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以通過主機(jī)的RS232接口上傳到電腦 | ||||
通訊線長(zhǎng) | 1.5m | ||||
設(shè)定時(shí)間 | 1~120分鐘內(nèi)設(shè)定記錄間隔時(shí)間,0分種為不自動(dòng)存儲(chǔ) | ||||
記錄時(shí)間 | 節(jié)電模式下連續(xù)工作約10天 | ||||
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 | ||||
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到4.6V~4.8V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池,此時(shí)測(cè)量的數(shù)據(jù)同樣是準(zhǔn)確的。 | ||||
額定功率 | 節(jié)電模式下約5mA,zui大20mA | ||||
工作溫濕度 | -20℃~50℃;80%rh以下 | ||||
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 | ||||
絕緣耐壓 | 100MΩ或更大, AC2kV/rms(外露金屬與殼之間) | ||||
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
隨機(jī)附件 | 主機(jī):1件;電流鉗:1-8件(選購);攜帶盒:1件;RS232通訊線:1個(gè);光盤:1個(gè);主機(jī)電池(1.5V LR06):4個(gè);電流鉗電池:(9V 6LR61):1個(gè)/臺(tái) |
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪問量:580763 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸