更新時(shí)間:2024-08-22
KT453回路電阻測(cè)試儀又名微歐計(jì)、接觸電阻測(cè)試儀,是我公司精心研制的一款專門測(cè)量各種高壓開關(guān)接觸電阻、高壓斷路器接觸電阻、金屬焊接構(gòu)件連接電阻、金屬導(dǎo)體回路電阻、精密微歐電阻的儀表。
免費(fèi)咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
KT453回路電阻測(cè)試儀
一.簡(jiǎn)介
KT453回路電阻測(cè)試儀,又名微歐計(jì)、接觸電阻測(cè)試儀,是我公司精心研制的一款專門測(cè)量各種高壓開關(guān)接觸電阻、高壓斷路器接觸電阻、金屬焊接構(gòu)件連接電阻、金屬導(dǎo)體回路電阻、精密微歐電阻的儀表。
本儀表以高速微控制器為核心,結(jié)合了高精度A/D轉(zhuǎn)換器、數(shù)字測(cè)量技術(shù)、抗工頻干擾技術(shù)、以及先進(jìn)的程控電流源技術(shù),使內(nèi)置大容量可充鋰電池產(chǎn)生無(wú)紋波直流電流,最大能輸出220A,可以每2.5A步進(jìn)細(xì)調(diào)輸出電流,多達(dá)87個(gè)電流檔位,滿足多電流檔位測(cè)試;同時(shí)可以設(shè)置時(shí)間(10s、20s、30s、40s、50s、60s)連續(xù)輸出大電流測(cè)試,能在強(qiáng)干擾環(huán)境下高精度、高穩(wěn)定性、高智能化測(cè)試;在電路設(shè)計(jì)方面具有開路保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)等功能。
儀表采用5.6寸彩色LCD顯示,中英文操作界面,清晰直觀;還配有標(biāo)準(zhǔn)電阻,正式測(cè)試前可以對(duì)儀表進(jìn)行精度自檢;儀表具有量程寬、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量大、抗干擾能力強(qiáng)、操作簡(jiǎn)單、手持式、體積小、便于攜帶等優(yōu)點(diǎn);還可以選配打印機(jī),用于數(shù)據(jù)打印。
二. 型號(hào)區(qū)別
型 號(hào) | 最大測(cè)試電流 | 備注 |
KT452 | 100A | / |
KT453 | 220A | 100A以上電流僅支持快速模式 |
三. 技術(shù)規(guī)格
功 能 | 高壓開關(guān)、高壓斷路器等各種接觸電阻測(cè)試;金屬焊接構(gòu)件連接電阻測(cè)試;金屬導(dǎo)體等各種回路電阻測(cè)試;精密微歐電阻測(cè)試 | |
電 源 | 內(nèi)置:12.6V 9000mAh可充鋰電池 | |
測(cè)試方式 | 四線法 | |
充電 器 | 12.6V/2A充電器 | |
顯示模式 | 5.6寸工業(yè)級(jí)高亮度彩色液晶屏 | |
測(cè)試接口 | I+(電流正)、I-(電流負(fù))、U+(電壓正)、U-(電壓負(fù)) | |
電流輸出 | 粗調(diào)檔位:≤5A、10A、30A、50A、80A、100A、200A、220A | |
細(xì)條檔位:步進(jìn)值2.5A,最多87檔電流 | ||
量 程 (內(nèi)置電池) | ≤5A : | 1μΩ~3500mΩ |
10A : | 0.1μΩ~200mΩ | |
30A: | 0.1μΩ~20mΩ | |
50A: | 0.01μΩ~15mΩ | |
80A: | 0.01μΩ~10mΩ | |
100A: | 0.01μΩ~5mΩ | |
200A : | 0.01μΩ~600uΩ | |
220A : | 0.01μΩ~500uΩ | |
最小分辨率 | 0.01μΩ | |
測(cè)試精度 | 電流:30A~220A ±(讀數(shù)×0.1%+量程0.2%+1μΩ) 電流:10A或≤5A ±(讀數(shù)×0.5%+量程0.2%+10μΩ) | |
測(cè)試時(shí)間 | ≤100A:快速(推薦)、10s、20s、30s、40s、50s、60s >100A:快速 | |
打印 機(jī) | 有(選配),按打印鍵打印測(cè)試結(jié)果 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 測(cè)試完成后數(shù)據(jù)自動(dòng)保存,循環(huán)保存,可存儲(chǔ)999組數(shù)據(jù) | |
儀表尺寸 | 約188mm(長(zhǎng))×85mm(寬)×312mm(高) | |
外包裝尺寸 | 約550mm(長(zhǎng))×420mm(寬)×215mm(高) | |
質(zhì) 量 | 儀表質(zhì)量:約2.2kg | |
總質(zhì)量:約9.3kg | ||
測(cè)試線 | 標(biāo)配長(zhǎng)度:3m (可選購(gòu)5m) | |
電流、電壓兩端分接測(cè)試線,接線簡(jiǎn)單,電阻小于10mΩ | ||
數(shù)據(jù)刪除 | 設(shè)置界面下選擇格式化內(nèi)存選項(xiàng)可刪除全部數(shù)據(jù) | |
數(shù)據(jù)查閱 | 進(jìn)入數(shù)據(jù)查閱界面,按上下左右鍵翻閱所存數(shù)據(jù) | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 在使用電池供電時(shí),開機(jī)后無(wú)操作約15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
電池電壓 | 儀表右上角有電池電量指示,當(dāng)顯示符號(hào)“"時(shí),代表電池電量耗盡,儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī),請(qǐng)及時(shí)充電 | |
背 光 | 背光可設(shè)置高、中、低三種亮度 | |
工作電流 | 非測(cè)試狀態(tài)下工作電流為230mA | |
測(cè)試狀態(tài)下工作電流可自行設(shè)置 | ||
電路保護(hù) | 具有開路保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)等 | |
溫度保護(hù) | 儀表內(nèi)設(shè)置有溫度監(jiān)控 | |
工作溫濕度 | -10℃~50℃;90%RH以下,無(wú)結(jié)露 | |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下 | |
充電電壓 | 12.6V | |
適合安規(guī) | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級(jí)2、JJG724-1991《直流數(shù)字式歐姆表檢定規(guī)程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規(guī)程》、《DL/T967-2005回路電阻測(cè)試儀與直流電阻快速測(cè)試儀檢定規(guī)程》 |
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪問(wèn)量:580763 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸